您目前正在浏览[]相关产品参数
- 品名:SMC款ZP/ZPT/ZPR系列真空吸盘
- 特点:FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘:接管方式 快换接头 真空方式 水平方向 安装连接方式 外螺纹 FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘参数概述: 接管方式
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘:接管方式 快换接头 真空方式 水平方向 安装连接方式 外螺纹
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘参数概述:
接管方式 | 快换接头 |
真空方式 | 水平方向 |
安装连接方式 | 外螺纹 |
SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘高清图:
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘订购码:
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘外形尺寸图(mm):
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘订购码:
①②③请参照ZP系列真空吸盘 | |||||||
④真空口连接(见下表) | |||||||
⑤安装连接方式(见下表) | |||||||
连接 | 记号 | 软管/外螺纹 | Φ2~Φ8 | Φ10~Φ16 | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ50 | |
真空口连接 | 快换接头 | 4 | Φ4软管 | 可选 | 可选 | 可选 | - |
6 | Φ6软管 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
8 | Φ8软管 | - | - | 可选 | 可选 | ||
安装连接方式 | 外螺纹 | A5 | M5*0.8 | 可选 | 可选 | - | - |
A6 | M6*1 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
A8 | M8*1 | - | - | 可选 | 可选 | ||
内螺纹 | B4 | M4*0.7 | 可选 | - | - | - | |
B5 | M5*0.8 | 可选 | 可选 | 可选 | - | ||
B6 | M6*1 | - | 可选 | 可选 | 可选 | ||
B8 | M8*1.25 | - | - | 可选 | 可选 |
FND品牌SMC款ZPR系列不带缓冲水平真空口接管吸盘外形尺寸图(mm):
型号 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
ZP02UO | 2 | 2.6 | 12 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP04UO | 4 | 4.8 | 26 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP06UO | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP08UO | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
ZP10UO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP13UO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP16UO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
ZP20UO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP25UO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP32UO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
ZP40UO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
ZP50UO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
型号 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
ZP10CO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
ZP13CO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
ZP16CO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
ZP20CO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
ZP25CO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
ZP32CO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
ZP40CO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
ZP50CO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
型号 | ΦA | ΦB | ΦC | D | ΦK | ΦL | Y |
ZP06BO | 6 | 7 | 2.5 | 13 | 3.3 | 9.1 | 4 |
ZP08BO | 8 | 9 | 2.5 | 13 | 4.7 | 10.1 | 4 |
ZP10BO | 10 | 12 | 2.5 | 16 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
ZP13BO | 13 | 15 | 2.5 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
ZP16BO | 16 | 18 | 2.5 | 20 | 9.9 | 21 | 8.5 |
ZP20BO | 20 | 22 | 3.5 | 23.5 | 12.4 | 25 | 10.5 |
ZP25BO | 25 | 27 | 3.5 | 24 | 15.6 | 28 | 10.5 |
ZP32BO | 32 | 34 | 3.5 | 29 | 18.9 | 37 | 14 |
ZP40BO | 40 | 43 | 4.5 | 34 | 24.4 | 48 | 16 |
ZP50BO | 50 | 53 | 4.5 | 38 | 32.4 | 57 | 19 |
深圳福诺德科技有限公司
电话:18088880097
传真:0755-84508689
邮箱:417626039@qq.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
核心词:TWSA,品牌,SMC,款,ZPR,系列,不带,缓冲,水平,
* 表示必填我要采购:SMC款ZP/ZPT/ZPR系列真空吸盘
ROBOT专用气缸
真空发生器
真空吸盘
- FND双层吸盘单体/ PJG
- 台湾FND牌板移载用抖动吸盘组
- 台湾FND牌新型无痕吸盘
- FND附接头固定式金属配件吸盘PJTK&PJYK
- FND提供的缓冲式金属配件吸盘PJYS
- FND品牌SMC款ZP系列真空吸盘
油压缓冲器
精密稳速器
电磁阀
无杆气缸
其他附件
非标气缸及耐高温气缸
过滤器
深圳福诺德科技有限公司
公司电话:18088880097
公司传真:0755-84508689
公司邮箱:417626039@qq.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
浙江电话:0574-62680156
浙江地址:浙江省余姚市凤山街道五星村余周公路东50号